(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.79元,两市不足2元的个股共有86只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.24元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月26日收盘,沪指报收3212.50点,A股平均股价为10.79元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有86只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.24元,其次是*ST宏图、*ST蓝光,最新收盘价分别为0.38元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有53只ST股上榜,占比为61.63%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有金科股份、*ST泛海、*ST新联,分别上涨10.47%、5.43%、5.08%。下跌的有34只,跌幅居前的有保力新、*ST美尚、中南建设,跌幅分别为8.16%、6.97%、6.21%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.24 | -4.00 | 5.70 | 非银金融 | |
600122 | *ST宏图 | 0.38 | -5.00 | 2.43 | 商贸零售 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.55 | -5.17 | 0.03 | 0.35 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.58 | -4.92 | 0.05 | 房地产 | |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.58 | -4.92 | 0.16 | 0.52 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 0.61 | -4.69 | 0.09 | 0.54 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 0.66 | -4.35 | 0.25 | 建筑装饰 | |
002113 | *ST天润 | 0.70 | -5.41 | 0.25 | 传媒 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.74 | -5.13 | 0.42 | 0.70 | 医药生物 |
600077 | *ST宋都 | 0.74 | -5.13 | 1.27 | 1.39 | 房地产 |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 1.19 | 2.89 | 0.30 | 非银金融 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
002089 | *ST新海 | 0.91 | 2.25 | 2.75 | 1.26 | 通信 |
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
000656 | 金科股份 | 0.95 | 10.47 | 17.02 | 0.42 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 0.97 | 5.43 | 2.36 | 房地产 | |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
600823 | ST世茂 | 1.10 | -2.65 | 2.57 | 0.20 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.17 | 0.23 | 房地产 | ||
000005 | ST星源 | 1.18 | -4.07 | 3.26 | 1.03 | 环保 |
000564 | ST大集 | 1.19 | 1.71 | 0.81 | 2.03 | 商贸零售 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
000620 | *ST新联 | 1.24 | 5.08 | 0.11 | 房地产 | |
002005 | ST德豪 | 1.32 | -2.22 | 0.53 | 2.25 | 家用电器 |
300116 | 保力新 | 1.35 | -8.16 | 3.68 | 20.71 | 电力设备 |
000961 | 中南建设 | 1.36 | -6.21 | 5.80 | 0.38 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.36 | -4.90 | 0.11 | 电力设备 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | 0.71 | 0.37 | 0.59 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 1.41 | -4.73 | 1.34 | 环保 | |
000889 | ST中嘉 | 1.42 | -4.70 | 1.70 | 5.23 | 通信 |
600022 | 山东钢铁 | 1.45 | 0.00 | 0.49 | 0.72 | 钢铁 |
002021 | *ST中捷 | 1.48 | -5.13 | 0.59 | 机械设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 煤炭 |
600565 | 迪马股份 | 1.53 | -1.29 | 1.54 | 0.77 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.55 | -1.27 | 0.99 | 1.10 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.56 | 0.00 | 1.12 | 5.45 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.57 | 0.64 | 0.55 | 6.88 | 通信 |
002482 | *ST广田 | 1.57 | 0.64 | 0.27 | 建筑装饰 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.58 | 0.64 | 0.40 | 0.88 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.59 | 0.63 | 0.26 | 0.98 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.60 | 0.00 | 0.28 | 4.68 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.62 | 0.62 | 0.31 | 3.68 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.62 | -1.22 | 0.18 | 30.27 | 交通运输 |
603555 | ST贵人 | 1.63 | 0.62 | 1.74 | 1.50 | 纺织服饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.63 | -0.61 | 0.96 | 0.99 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.64 | -1.20 | 1.15 | 14.18 | 纺织服饰 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
002087 | *ST新纺 | 1.68 | -1.18 | 1.93 | 1.95 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.68 | 0.60 | 0.55 | 0.66 | 商贸零售 |
002470 | ST金正 | 1.69 | -1.17 | 0.43 | 1.88 | 基础化工 |
002699 | *ST美盛 | 1.69 | -5.06 | 7.18 | 1.29 | 传媒 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | 0.59 | 0.75 | 7.75 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | -0.58 | 0.49 | 1.22 | 医药生物 |
000413 | 东旭光电 | 1.70 | 0.59 | 0.31 | 0.43 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.70 | 1.19 | 0.79 | 2.53 | 公用事业 |
600321 | 正源股份 | 1.71 | 0.59 | 0.72 | 1.61 | 建筑装饰 |
002310 | 东方园林 | 1.74 | 0.00 | 0.66 | 1.07 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.79 | 0.56 | 0.68 | 1.08 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.81 | 1.69 | 0.70 | 3.62 | 汽车 |
600322 | 天房发展 | 1.81 | 0.00 | 0.97 | 37.32 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.83 | 0.00 | 0.29 | 1.57 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.86 | 0.54 | 1.50 | 0.91 | 传媒 |
300495 | *ST美尚 | 1.87 | -6.97 | 2.99 | 2.09 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.87 | 0.54 | 0.34 | 1.40 | 电子 |
002502 | ST鼎龙 | 1.88 | -5.05 | 0.46 | 1.61 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 0.00 | 0.37 | 0.91 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 1.92 | -2.04 | 2.04 | 0.99 | 机械设备 |
000897 | 津滨发展 | 1.94 | 0.00 | 0.71 | 1.45 | 房地产 |
000861 | 海印股份 | 1.94 | -0.51 | 0.59 | 1.54 | 商贸零售 |
002024 | ST易购 | 1.95 | 0.52 | 0.14 | 1.13 | 商贸零售 |
300237 | 美晨生态 | 1.95 | 0.00 | 0.66 | 3.46 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 1.96 | -0.51 | 0.52 | 0.51 | 房地产 |
002433 | *ST太安 | 1.97 | -2.96 | 3.44 | 0.43 | 医药生物 |
300108 | *ST吉药 | 1.99 | 0.00 | 1.12 | 23.41 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
从2月青绿片段在总台虎年春晚出圈,到4月在北京保利剧院连演18场,再到写进《新时代的中国青年》白皮书……《只此青绿》已然成为现象级舞台
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,4月22日
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,当前社
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,截至202
中新网长沙5月19日电 (记者 傅煜)今年以来,湖南共拦截诈骗电话375 1万次,封堵涉诈有害域名100 4万个,冻结涉案资金14 3亿元,劝阻2
X 关闭
X 关闭