一、主力净流入
目前主力净流入最多的是浪潮信息,流入6.37亿居首,同时涨幅高达8.03%;
【资料图】
此外获得主力大幅买入的还有N蜂助手、工业富联、兆易创新等,净流入均超过1.7亿。
二、主力净流出
目前主力净流出最多的是中国平安,流出2.04亿居首,同时跌幅为-1.33%;
此外遭到主力大幅卖出的还有天齐锂业、比亚迪、三六零等,流出均超过1.9亿。
观点及目前策略在评论区,欢迎大家相互探讨。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”100股名单 | ||||||
时间:2023年5月17日10:21:23 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 净占比 |
1 | 000977 | 浪潮信息 | 38.2 | 8.03% | 6.37亿 | 17.82% |
2 | 301382 | N蜂助手 | 41.8 | 75.63% | 2.66亿 | 39.89% |
3 | 601138 | 工业富联 | 15.57 | 5.35% | 2.31亿 | 13.39% |
4 | 603986 | 兆易创新 | 109.29 | 3.04% | 1.73亿 | 9.94% |
5 | 002803 | 吉宏股份 | 21.65 | 10.01% | 1.55亿 | 28.40% |
6 | 002371 | 北方华创 | 302.02 | 1.71% | 1.43亿 | 11.92% |
7 | 688012 | 中微公司 | 165.97 | 1.93% | 1.43亿 | 13.60% |
8 | 600685 | 中船防务 | 30.81 | 10.00% | 1.39亿 | 16.88% |
9 | 300031 | 宝通科技 | 27.24 | 9.84% | 1.36亿 | 10.99% |
10 | 300288 | 朗玛信息 | 25 | 15.21% | 1.33亿 | 11.94% |
11 | 002555 | 三七互娱 | 28.8 | 2.86% | 1.23亿 | 9.50% |
12 | 002475 | 立讯精密 | 27.55 | 2.57% | 1.16亿 | 9.99% |
13 | 002558 | 巨人网络 | 17.75 | 6.22% | 1.09亿 | 11.63% |
14 | 603918 | 金桥信息 | 18.12 | 10.02% | 1.09亿 | 19.67% |
15 | 301110 | 青木股份 | 63.36 | 20.00% | 1.04亿 | 17.32% |
16 | 300502 | 新易盛 | 61.97 | 3.30% | 9574.47万 | 7.25% |
17 | 002315 | 焦点科技 | 42.26 | 9.99% | 9410.89万 | 26.06% |
18 | 002709 | 天赐材料 | 46.22 | 1.38% | 8844.35万 | 11.91% |
19 | 600705 | 中航产融 | 4.56 | 5.31% | 8634.00万 | 9.38% |
20 | 600519 | 贵州茅台 | 1707.33 | 0.24% | 8633.17万 | 9.48% |
21 | 601989 | 中国重工 | 4.9 | 4.03% | 8213.87万 | 9.30% |
22 | 603613 | 国联股份 | 57.41 | 10.00% | 7746.89万 | 18.64% |
23 | 688256 | 寒武纪-U | 188.39 | 2.10% | 7540.73万 | 8.23% |
24 | 300308 | 中际旭创 | 81.24 | 5.75% | 7304.73万 | 4.12% |
25 | 300295 | 三六五网 | 16.22 | 19.97% | 7115.79万 | 16.30% |
26 | 000988 | 华工科技 | 28.33 | 2.20% | 6603.49万 | 10.53% |
27 | 688512 | C慧智微-... | 21.22 | 11.39% | 6584.91万 | 19.57% |
28 | 688111 | 金山办公 | 405.86 | -1.93% | 6533.40万 | 10.09% |
29 | 300315 | 掌趣科技 | 5.72 | 6.52% | 6413.04万 | 5.40% |
30 | 603083 | 剑桥科技 | 54.07 | -0.46% | 6195.61万 | 4.84% |
31 | 000676 | 智度股份 | 7.1 | 10.08% | 6067.03万 | 25.23% |
32 | 002579 | 中京电子 | 9.55 | 10.02% | 5763.47万 | 23.23% |
33 | 600520 | 文一科技 | 14.15 | 10.03% | 5288.14万 | 39.66% |
34 | 003009 | 中天火箭 | 50.77 | 10.01% | 5215.49万 | 26.63% |
35 | 300604 | 长川科技 | 46.96 | 10.60% | 5049.07万 | 6.30% |
36 | 688403 | 汇成股份 | 13.85 | 13.52% | 4715.18万 | 13.09% |
37 | 688249 | 晶合集成 | 19.66 | 2.99% | 4696.69万 | 12.53% |
38 | 002624 | 完美世界 | 18.6 | 3.16% | 4416.20万 | 8.93% |
39 | 688041 | 海光信息 | 77 | 3.82% | 4176.68万 | 5.83% |
40 | 003010 | 若羽臣 | 21.07 | 10.03% | 4123.49万 | 29.77% |
41 | 600732 | 爱旭股份 | 30.92 | 0.65% | 3986.65万 | 16.70% |
42 | 300394 | 天孚通信 | 53.32 | 3.84% | 3773.18万 | 10.95% |
43 | 600031 | 三一重工 | 16.18 | 1.00% | 3731.88万 | 18.69% |
44 | 002015 | 协鑫能科 | 14.5 | 1.47% | 3703.61万 | 8.92% |
45 | 688525 | 佰维存储 | 76.48 | 3.91% | 3653.93万 | 6.04% |
46 | 300573 | 兴齐眼药 | 203 | 15.36% | 3577.33万 | 6.12% |
47 | 300751 | 迈为股份 | 283.9 | 2.39% | 3531.50万 | 8.09% |
48 | 601668 | 中国建筑 | 6.32 | -0.16% | 3459.58万 | 5.72% |
49 | 002459 | 晶澳科技 | 38.58 | 0.70% | 3424.34万 | 5.26% |
50 | 002436 | 兴森科技 | 13.55 | 2.96% | 3381.75万 | 19.03% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 300161 | 华中数控 | 42.4 | 3.41% | 3288.05万 | 13.36% |
52 | 002845 | 同兴达 | 14.31 | 9.99% | 3232.66万 | 35.09% |
53 | 300052 | 中青宝 | 18.41 | 5.50% | 3084.17万 | 13.13% |
54 | 603501 | 韦尔股份 | 94.8 | 2.74% | 3028.19万 | 6.30% |
55 | 600399 | 抚顺特钢 | 11.22 | 4.47% | 2955.27万 | 15.13% |
56 | 002229 | 鸿博股份 | 20.3 | 3.68% | 2953.35万 | 2.62% |
57 | 688047 | 龙芯中科 | 140.5 | 6.43% | 2917.84万 | 13.55% |
58 | 002517 | 恺英网络 | 15.56 | 3.25% | 2865.35万 | 4.87% |
59 | 300008 | 天海防务 | 4.9 | 4.26% | 2781.68万 | 14.58% |
60 | 688507 | 索辰科技 | 204.8 | 4.65% | 2772.38万 | 28.00% |
61 | 002123 | 梦网科技 | 13.05 | 5.16% | 2764.32万 | 18.76% |
62 | 301078 | 孩子王 | 11.61 | 6.51% | 2755.21万 | 9.88% |
63 | 002035 | 华帝股份 | 7.4 | 6.94% | 2747.24万 | 13.42% |
64 | 688036 | 传音控股 | 118.2 | 6.78% | 2722.83万 | 6.63% |
65 | 688599 | 天合光能 | 48.63 | -0.73% | 2711.01万 | 5.16% |
66 | 301308 | 江波龙 | 109.6 | 3.40% | 2704.71万 | 2.81% |
67 | 600703 | 三安光电 | 18.46 | 0.65% | 2618.97万 | 10.04% |
68 | 600459 | 贵研铂业 | 16.16 | 2.86% | 2592.13万 | 19.99% |
69 | 301311 | 昆船智能 | 23.83 | 14.13% | 2491.19万 | 8.53% |
70 | 688072 | 拓荆科技 | 422.6 | 2.35% | 2430.66万 | 4.84% |
71 | 601868 | 中国能建 | 2.52 | 0.40% | 2402.35万 | 11.34% |
72 | 688008 | 澜起科技 | 55.2 | 2.58% | 2387.95万 | 4.87% |
73 | 301205 | 联特科技 | 203.01 | 10.94% | 2383.36万 | 2.41% |
74 | 688352 | 颀中科技 | 14.06 | 5.40% | 2382.79万 | 9.14% |
75 | 002236 | 大华股份 | 21.42 | 1.47% | 2368.29万 | 6.13% |
76 | 002006 | 精工科技 | 20.15 | 1.36% | 2318.57万 | 12.71% |
77 | 000032 | 深桑达A | 30.47 | -0.39% | 2308.82万 | 8.41% |
78 | 601319 | 中国人保 | 6.54 | -1.06% | 2276.18万 | 8.32% |
79 | 002992 | 宝明科技 | 55.88 | -2.58% | 2237.18万 | 7.36% |
80 | 000338 | 潍柴动力 | 12.42 | 0.16% | 2182.45万 | 13.57% |
81 | 300851 | 交大思诺 | 26.99 | 20.01% | 2169.85万 | 28.86% |
82 | 688120 | 华海清科 | 381.99 | 6.95% | 2120.03万 | 10.03% |
83 | 688037 | 芯源微 | 269.97 | 2.01% | 2109.55万 | 7.12% |
84 | 300223 | 北京君正 | 86.14 | 2.58% | 2035.47万 | 2.01% |
85 | 688479 | C友车 | 28.84 | 1.80% | 2031.89万 | 27.84% |
86 | 300474 | 景嘉微 | 82.42 | 1.65% | 2006.07万 | 3.91% |
87 | 600827 | 百联股份 | 14.39 | 2.64% | 1998.87万 | 17.03% |
88 | 688372 | 伟测科技 | 135.16 | 4.38% | 1987.94万 | 15.54% |
89 | 002409 | 雅克科技 | 65.43 | 0.66% | 1987.56万 | 6.85% |
90 | 601696 | 中银证券 | 11.58 | 1.85% | 1971.36万 | 6.28% |
91 | 688110 | 东芯股份 | 35.23 | 6.40% | 1964.28万 | 3.74% |
92 | 688123 | 聚辰股份 | 67.99 | 2.92% | 1922.99万 | 13.51% |
93 | 300670 | 大烨智能 | 8.93 | 20.03% | 1887.46万 | 6.26% |
94 | 601006 | 大秦铁路 | 7.66 | -0.52% | 1862.28万 | 12.82% |
95 | 002222 | 福晶科技 | 24.15 | 2.46% | 1856.16万 | 6.96% |
96 | 603255 | 鼎际得 | 50.02 | 10.01% | 1811.90万 | 20.62% |
97 | 300113 | 顺网科技 | 15.13 | 3.63% | 1800.99万 | 6.39% |
98 | 002670 | 国盛金控 | 8.5 | 4.04% | 1796.23万 | 16.17% |
99 | 603516 | 淳中科技 | 23.53 | 10.00% | 1733.22万 | 12.81% |
100 | 301231 | 荣信文化 | 48.5 | 5.34% | 1715.75万 | 5.22% |
101 | 平均涨幅 | 6.02% |
3.2 流出清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”100股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 净占比 |
1 | 601318 | 中国平安 | 52.49 | -1.33% | -2.40亿 | -18.25% |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 80.9 | -2.07% | -2.05亿 | -15.58% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 260.52 | -1.74% | -2.04亿 | -16.77% |
4 | 601360 | 三六零 | 13.94 | -0.85% | -1.91亿 | -12.61% |
5 | 300059 | 东方财富 | 15.91 | 0.13% | -1.62亿 | -21.22% |
6 | 000021 | 深科技 | 19.99 | 5.16% | -1.58亿 | -6.44% |
7 | 601288 | 农业银行 | 3.56 | -1.11% | -1.56亿 | -25.31% |
8 | 600050 | 中国联通 | 5.01 | -1.76% | -1.48亿 | -22.91% |
9 | 600941 | 中国移动 | 91.95 | -2.42% | -1.37亿 | -12.23% |
10 | 300274 | 阳光电源 | 115.7 | -0.70% | -1.03亿 | -9.95% |
11 | 002230 | 科大讯飞 | 58.81 | -0.52% | -9376.05万 | -6.49% |
12 | 002460 | 赣锋锂业 | 67.91 | -1.69% | -9316.73万 | -14.41% |
13 | 600150 | 中国船舶 | 29.94 | 4.10% | -9142.38万 | -3.10% |
14 | 300014 | 亿纬锂能 | 69 | -1.78% | -9050.31万 | -15.33% |
15 | 002174 | 游族网络 | 18.66 | 1.63% | -8028.21万 | -10.40% |
16 | 300459 | 汤姆猫 | 6.39 | 0.00% | -7980.33万 | -8.81% |
17 | 002487 | 大金重工 | 35.3 | -2.11% | -7836.83万 | -13.88% |
18 | 300115 | 长盈精密 | 13.41 | -3.53% | -7802.29万 | -15.21% |
19 | 002882 | 金龙羽 | 16.77 | 3.07% | -7566.83万 | -16.55% |
20 | 601728 | 中国电信 | 5.93 | -2.95% | -7542.56万 | -5.48% |
21 | 600503 | 华丽家族 | 3.19 | 3.24% | -7424.75万 | -16.22% |
22 | 601012 | 隆基绿能 | 33.74 | 0.30% | -7105.29万 | -7.15% |
23 | 300880 | 迦南智能 | 23.5 | 14.63% | -6988.68万 | -11.71% |
24 | 601398 | 工商银行 | 4.98 | -0.60% | -6983.92万 | -13.10% |
25 | 600438 | 通威股份 | 38.79 | -0.44% | -6345.67万 | -14.77% |
26 | 000625 | 长安汽车 | 12.08 | -0.08% | -6191.31万 | -16.88% |
27 | 601988 | 中国银行 | 4.15 | -0.95% | -6071.34万 | -8.17% |
28 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | -0.85% | -6066.76万 | -16.24% |
29 | 300058 | 蓝色光标 | 11.7 | 0.26% | -5864.43万 | -4.52% |
30 | 300039 | 上海凯宝 | 7.83 | -2.61% | -5802.48万 | -17.90% |
31 | 601858 | 中国科传 | 38.6 | -7.43% | -5708.20万 | -6.14% |
32 | 600584 | 长电科技 | 29.71 | -0.47% | -5663.14万 | -7.90% |
33 | 601628 | 中国人寿 | 40.04 | -2.79% | -5661.62万 | -15.19% |
34 | 601919 | 中远海控 | 11.05 | -0.90% | -5622.86万 | -23.86% |
35 | 601166 | 兴业银行 | 17.32 | 0.46% | -5590.24万 | -15.84% |
36 | 601601 | 中国太保 | 31.64 | -4.03% | -5554.78万 | -9.58% |
37 | 002865 | 钧达股份 | 104.35 | -2.41% | -5396.77万 | -8.01% |
38 | 600667 | 太极实业 | 6.65 | 1.84% | -5318.60万 | -12.88% |
39 | 601818 | 光大银行 | 3.34 | -0.60% | -5291.28万 | -15.65% |
40 | 000756 | 新华制药 | 24.35 | -0.90% | -5270.35万 | -8.64% |
41 | 000063 | 中兴通讯 | 31.28 | 0.55% | -5181.89万 | -7.46% |
42 | 688063 | 派能科技 | 228.52 | -2.76% | -5052.27万 | -16.91% |
43 | 002291 | 遥望科技 | 18.5 | 0.49% | -5014.64万 | -8.73% |
44 | 600522 | 中天科技 | 15.73 | -1.56% | -4751.94万 | -6.84% |
45 | 600686 | 金龙汽车 | 8.3 | 0.73% | -4377.54万 | -15.50% |
46 | 002607 | 中公教育 | 5.09 | 0.79% | -4371.33万 | -13.04% |
47 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.88 | -9.63% | -4343.46万 | -10.34% |
48 | 601888 | 中国中免 | 138.03 | -0.54% | -4273.03万 | -8.34% |
49 | 300229 | 拓尔思 | 23.88 | 0.76% | -4246.33万 | -6.66% |
50 | 601900 | 南方传媒 | 18.18 | 3.89% | -4162.98万 | -18.14% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 601900 | 南方传媒 | 18.2 | 4.00% | -4162.98万 | -18.12% |
52 | 002351 | 漫步者 | 19.55 | -0.36% | -4136.58万 | -9.78% |
53 | 300842 | 帝科股份 | 65.72 | -1.69% | -3969.00万 | -18.10% |
54 | 000725 | 京东方A | 3.95 | -0.50% | -3926.41万 | -18.69% |
55 | 000600 | 建投能源 | 6.89 | -6.51% | -3912.82万 | -8.56% |
56 | 603688 | 石英股份 | 103.17 | -1.57% | -3888.50万 | -17.78% |
57 | 601088 | 中国神华 | 30.75 | -1.32% | -3854.19万 | -13.10% |
58 | 301089 | 拓新药业 | 82.61 | -2.96% | -3842.10万 | -8.01% |
59 | 300316 | 晶盛机电 | 69.51 | -1.92% | -3825.97万 | -15.69% |
60 | 603259 | 药明康德 | 67.48 | -1.98% | -3816.02万 | -9.00% |
61 | 300491 | 通合科技 | 28.5 | -1.72% | -3787.98万 | -10.97% |
62 | 002995 | 天地在线 | 30.76 | -3.72% | -3663.27万 | -12.96% |
63 | 600938 | 中国海油 | 18.8 | -0.79% | -3639.99万 | -19.07% |
64 | 601658 | 邮储银行 | 5.28 | -1.12% | -3548.88万 | -15.98% |
65 | 600027 | 华电国际 | 6.25 | -1.26% | -3547.88万 | -16.91% |
66 | 600335 | 国机汽车 | 10.42 | 0.68% | -3528.45万 | -20.75% |
67 | 601788 | 光大证券 | 17.09 | -0.29% | -3487.91万 | -6.38% |
68 | 603000 | 人民网 | 18.84 | 0.48% | -3482.97万 | -14.21% |
69 | 002953 | 日丰股份 | 12.72 | -1.40% | -3482.86万 | -18.04% |
70 | 600415 | 小商品城 | 8.56 | 0.47% | -3450.69万 | -5.65% |
71 | 000002 | 万 科A | 14.87 | -0.27% | -3444.69万 | -19.23% |
72 | 300364 | 中文在线 | 19.33 | -1.58% | -3412.27万 | -4.69% |
73 | 600730 | 中国高科 | 7.03 | -7.86% | -3392.22万 | -9.36% |
74 | 002983 | 芯瑞达 | 26.08 | -1.95% | -3298.30万 | -10.52% |
75 | 600468 | 百利电气 | 5.13 | 1.38% | -3295.84万 | -9.14% |
76 | 002514 | 宝馨科技 | 9.22 | -3.76% | -3262.19万 | -16.03% |
77 | 002603 | 以岭药业 | 29.01 | -1.99% | -3217.32万 | -10.66% |
78 | 001287 | 中电港 | 27.45 | 1.18% | -3195.70万 | -7.33% |
79 | 002354 | 天娱数科 | 6.43 | 0.16% | -3185.48万 | -6.45% |
80 | 300053 | 欧比特 | 13.34 | 4.22% | -3119.68万 | -8.33% |
81 | 002531 | 天顺风能 | 15.74 | -0.51% | -3099.56万 | -15.02% |
82 | 600811 | 东方集团 | 2.4 | -1.64% | -3096.81万 | -36.68% |
83 | 300654 | 世纪天鸿 | 15.3 | -2.55% | -3084.79万 | -10.65% |
84 | 601600 | 中国铝业 | 5.61 | -1.41% | -3016.47万 | -13.94% |
85 | 601336 | 新华保险 | 39.26 | -1.01% | -3005.56万 | -13.41% |
86 | 300778 | 新城市 | 24.35 | -5.18% | -2955.55万 | -14.15% |
87 | 000526 | 学大教育 | 26.6 | 0.49% | -2934.30万 | -12.19% |
88 | 300360 | 炬华科技 | 17.96 | -1.86% | -2926.06万 | -11.62% |
89 | 688018 | 乐鑫科技 | 126.1 | -2.89% | -2922.69万 | -30.86% |
90 | 600547 | 山东黄金 | 24 | -0.37% | -2910.57万 | -18.66% |
91 | 300390 | 天华新能 | 35.84 | -1.97% | -2902.07万 | -14.35% |
92 | 688223 | 晶科能源 | 12.19 | 0.66% | -2857.45万 | -8.85% |
93 | 002728 | 特一药业 | 23.44 | -2.09% | -2841.26万 | -10.77% |
94 | 000617 | 中油资本 | 8.38 | 2.32% | -2802.33万 | -3.49% |
95 | 601179 | 中国西电 | 5.77 | -1.20% | -2783.81万 | -13.67% |
96 | 001286 | 陕西能源 | 10.72 | -1.11% | -2732.60万 | -12.55% |
97 | 000792 | 盐湖股份 | 20.38 | -0.39% | -2714.03万 | -15.97% |
98 | 000848 | 承德露露 | 9.8 | -1.80% | -2701.51万 | -8.64% |
99 | 003035 | 南网能源 | 6.62 | -3.92% | -2681.22万 | -5.67% |
100 | 301325 | C曼恩 | 96 | -0.04% | -2663.43万 | -4.88% |
101 | 平均涨幅 | -0.83% |
点赞、转发,是莫大的支持!
从2月青绿片段在总台虎年春晚出圈,到4月在北京保利剧院连演18场,再到写进《新时代的中国青年》白皮书……《只此青绿》已然成为现象级舞台
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,4月22日
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,当前社
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,截至202
中新网长沙5月19日电 (记者 傅煜)今年以来,湖南共拦截诈骗电话375 1万次,封堵涉诈有害域名100 4万个,冻结涉案资金14 3亿元,劝阻2
X 关闭
X 关闭